产品名称:绳绣系列-飞亚集团有限公司
隶属行业:机械及行业设备企业大黄页
隶属地区:浙江企业 - 台州市
供求信息
型 号 |
头 数 |
头 距 |
针 数 |
刺绣范围 |
机器尺寸(LXW) |
GG-604 |
4 |
400 | 6 | 400 X 680-1100 | 2900 X 1810 |
GG-606 | 6 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 3700 X 1810 |
GG-608 | 8 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 4500 X 1810 |
GG-610 | 10 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 5300 X 1810 |
GG-612 | 12 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 4900 X 1810 |
GG-614 | 14 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 5500 X 1810 |
GG-616 | 16 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 6100 X 1810 |
GG-618 | 18 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 6700 X 1810 |
GG-620 | 20 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 7300 X 1810 |
GG-904 |
4 |
400 | 9 | 400 X 680-1100 | 2900 X 1810 |
GG-906 | 6 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 3700 X 1810 |
GG-908 | 8 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 4500 X 1810 |
GG-910 | 10 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 5300 X 1810 |
GG-912 | 12 | 300 | 9 | 300 X 680-1100 | 4900 X 1810 |
GG-915 | 15 | 300 | 9 | 300 X 680-1100 | 5800 X 1810 |
GG-918 | 18 | 300 | 9 | 300 X 680-1100 | 6700 X 1810 |
GG-920 | 20 | 300 | 9 | 400 X 680-1100 | 7300 X 1810 |
GG-1204 | 4 | 400 | 12 | 400 X 680-1100 | 2900 X 1810 |
GG-1206 | 6 | 400 | 12 | 400 X 680-1100 | 3700 X 1810 |
GG-1208 | 8 | 400 | 12 | 400 X 680-1100 | 4500 X 1810 |
GG-1210 | 10 | 400 | 12 | 400 X 680-1100 | 5300 X 1810 |
GG-1212 | 12 | 300 | 12 | 400 X 680-1100 | 4900 X 1810 |
GG-1215 | 15 | 300 | 12 | 400 X 680-1100 | 5800 X 1810 |
GG-1217 | 17 | 300 | 12 | 400 X 680-1100 | 6400 X 1810 |
本公司可根据用户不同需求,定制各种不同规格的绣花机
产品推荐
联系方式
隶属行业:
机械及行业设备企业大黄页
隶属省市:
浙江企业 - 台州市
法人代表:
叶连福
企业证书:
公司地址:
浙江省台州市路桥区蔡於
联系电话:
0576-82707098 82707099 82707088
传 真:
0576-82707100 82707007
联 系 人:
叶连福
邮政编码:
318050
主营产品:
高速数控插齿机|电脑绣花机|飞亚电脑绣花机|飞亚绗缝机|飞亚飞梭机|飞亚植绒机|浙江劳伦斯机床有限公司
在线订购